Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Carte PCB: | Carte PCB de Rigide-câble | Matière première: | FR-4+PI |
---|---|---|---|
Nombre de couches: | 10 couches | Épaisseur de cuivre: | 1oz. |
Épaisseur de conseil: | 1.6mm | Min. Hole Size: | 0.20mm |
Mn ligne largeur: | 0.070mm | Mn interlignage: | 0.085mm |
Finissage extérieur: | Or d'immersion | Min. Blind Via: | 0.1mm |
Min.Buried par l'intermédiaire de: | 0.1mm | ||
Surligner: | empilement de carte PCB de câble de 4 couches,carte PCB flexible diy,matériel flexible de carte |
Article | Technologie de câble et de Rigide-câble | ||
2019 | 2020 | ||
Flex Layer Count | 6 | 8 | |
Taille du petit pain Width/PNL (millimètres) | Largeur de petit pain (couche intérieure) | 250 | 500 |
Taille fonctionnante de PNL | 250 x 250 | 500 | 500 x 610 | |
Min Line/espace (um) | Couche intérieure avec des CF | 40 /40 / 12 | 35 /35 /12 |
(Épaisseur de L/S/Cu) | 50 /50 /18 | 45 /45 /18 | |
Couche externe avec du Cu plaqué | 55 /55 / 25 | 50 /50 /25 | |
63 /63 /35 | 55 /55 /35 | ||
Par l'intermédiaire de la structure | Abat-jour de laser par l'intermédiaire de taille (um) | 75 | 65 |
Empilé par l'intermédiaire de la structure | Y | Y | |
Laser par l'intermédiaire de (um) | 100 | 75 | |
taille de trou de M-perceuse (um) | 150 | 100 | |
Taille de Min Pad (um) | Couche intérieure avec des CF | D + 225 | D + 175 |
Couche externe avec du Cu plaqué | D + 200 | D + 150 | |
Électrodéposition de bouton | D + 250 | D + 200 | |
Article | Technologie de câble et de Rigide-câble | ||
2019 | 2020 | ||
Couverture-couche (um) | Enregistrement | +/- 150 | +/- 125 |
Masque de soudure (um) | Enregistrement | +/- 50 | +/- 37,5 |
Capacité de barrage | 100 | 75 | |
lancement de SMT d'E-essai (um) | Capacité de barrage | 200 | 150 |
Sonde volante | 100 | 100 | |
Technologie de Rigide-câble | Sonde volante | Entrefer de jusqu'à 4 W | Entrefer de jusqu'à 4 W |
Compte de couche de Rigide-câble | Jusqu'à 12 | Jusqu'à 16 | |
Taille de Max. Rigide-Câble PNL (millimètres) | | X.400 250 | | 500 x 610 | |
Taille de Max. Rigide-Câble PNL (millimètres) | 25 | 12 | |
Épaisseur rigide minimum de couche (um) | # 1037 et # 1027 | # 1017 | |
Finissage extérieur | L'ENIG, ENEPIG, Au dur, OSP |
Emballage et livraison | |||||
Détails de empaquetage : | Intérieur : emballage de vide ou paquet antistatique, Externe : carton d'exportation ou selon l'exigence de client. |
||||
Port : | Shenzhen ou Hong Kong | ||||
Délai d'exécution : | Quantité (morceaux) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Temps (jours) | 3-5 | 3-5 | 7-9 | Pour être négocié |
FAQ :
Q : Quel service avez-vous ?
FASTPCB : Nous fournissons la solution clés en main comprenant la fabrication de carte PCB, le SMT, l'injection et le métal en plastique, l'assemblage final, l'essai et tout autre service à valeur ajoutée.
Q : Quel est nécessaire pour la citation de carte PCB et de PCBA ?
FASTPCB : Pour la carte PCB : Dossier de quantité, de Gerber et conditions de technique (matériel, taille, traitement extérieur de finition, épaisseur de cuivre, épaisseur de conseil).
Pour la carte PCB : L'information de carte PCB, BOM, documents de essai.
Q : Comment garder notre secret de dossier de l'information produit et de conception ?
FASTPCB : Nous sommes disposés à signer un effet de NDA par loi locale latérale de clients et clients de promesse de tokeep des données dans le niveau confidentiel élevé.
Q : Quels sont les produits principaux de vos services de PCB/PCBA ?
FASTPCB : Des véhicules à moteur, médical, contrôle d'industrie, IOT, Smart Home, militaire, aérospatial.
Q : Quelle est votre quantité d'ordre minimum (MOQ) ?
FASTPCB : Notre MOQ est 1 PCS, échantillon et la production en série toute peut soutenir.
Q : Êtes-vous usine ?
FASTPCB : Zone industrielle occidentale de Shangxing, route de Xihuan, rue de Shajing, Bao “un secteur, Shenzhen, province du Guangdong, Chine
Personne à contacter: zhengshuangli
Téléphone: +8618820288062