Détails sur le produit:
|
Type de carte PCB: | L'or rouge d'huile de 4 couches a plaqué la carte électronique | Matière première: | FR-4 6160 |
---|---|---|---|
Nombre de couches: | 4 couches | Épaisseur de cuivre: | 1Oz. |
Épaisseur de conseil: | 1.2mm | Min. Hole Size: | 0.25mm |
Mn ligne largeur: | 0.15mm | Mn interlignage: | 0.15mm |
Finissage extérieur: | Or d'immersion | Couleur de masque de soudure: | Rouge |
Domaine d'application: | Produits de Digital | ||
Surligner: | Fabricants faits sur commande de carte |
L'or rouge d'huile de 4 couches a plaqué la carte électronique est la carte de carte PCB de rigidité s'est développé et a produit par Shenzhen Quanhong Electronics Co., Ltd. que le conseil de HDI est fait de matériel FR-4, le dépôt extérieur d'or et le perçage de laser. La ligne largeur minimum et interlignage peuvent atteindre 75um et le diamètre de trou minimum peut atteindre 0.1mm. La carte enterrée de trou borgne est très utilisée dans des appareils photo numériques, des carnets, des téléphones portables et tous autres produits et électronique automobile électroniques.
Article | Technologie de pointe de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Max Panel Width (pouce) | 25 | 25 | 25 | |
Max Panel Length (pouce) | 29 | 29 | 29 | |
Max Layer Count (l) | 16 | 18 | 36 | |
Épaisseur de Max Board (millimètres) | 3,2 | 4 | 6 | |
Tolérance d'épaisseur de Max Board | +/--10% | +/--10% | +/--10% | |
Épaisseur de cuivre basse | Couche intérieure (once) | 4 | 6 | 8 |
Couche externe (once) | 2 | 3 | 4 | |
CSAD de minute (millimètres) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
Tolérance de taille de PTH (mil) | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Perceuse arrière (souche) (mil) | | 3 | | 2,4 | | 2 | |
L'AR maximale | 12:1 | 16:1 | 20:1 | |
Article | Technologie de pointe de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
tolérance de M-perceuse | Couche intérieure (mil) | CSAD + 10 | CSAD + 10 | CSAD + 8 |
Couche externe (mil) | CSAD + 8 | CSAD + 8 | CSAD + 6 | |
Enregistrement de masque de soudure (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | |
Contrôle d'impédance | ≥50ohms | +/--10% | +/--10% | - /-8% |
<50ohms> | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | |
Cu bas de la minute LW/S @1oz (intérieur) (mil) | 3.0 / 3,0 | 2.6 / 2,6 | 2.5 / 2,5 | |
Cu de la minute LW/S @1oz (externe) (mil) | 3.5 / 3,5 | 3.0 / 3,5 | 3.0 / 3,0 | |
Fossette maximum pour POFV (um) | 30 | 20 | 15 | |
Finissage extérieur | L'ENIG, immersion AG, OSP, HASL, étain d'immersion, Au dur |
Article | Technologie de pointe de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Structure | 5+n+5 | 6+n+6 | 7+n+7 | |
HDI empilent par l'intermédiaire de | AnyLayer (12L) | AnyLayer (14L) | AnyLayer (16L) | |
Épaisseur de conseil (millimètres) | Mn 8L | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
Mn 10L | 0,55 | 0,45 | 0,4 | |
Mn 12L | 0,65 | 0,6 | 0,55 | |
MAXIMUM. | 2,4 | |||
Min. Core Thickness (um) | 50 | 40 | 40 | |
Min. PP Thickness (um) | 30 (#1027PP) | 25 (#1017PP) | 20 (#1010PP) | |
Épaisseur de cuivre basse | Couche intérieure (once) | 1/3 | 2 | 1/3 | 2 | 1/3 | 2 |
Couche externe (once) | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | |
Article | Technologie de pointe de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Taille de forage de Min. Mechanical (um) ** | 200 | 200 | 150 | |
Maximum. Par l'allongement de trou * | 8:1 | 10:1 | 10:1 | |
Par l'intermédiaire de Min. Laser/protection classent (um) | 75/200 | 70/170 | 60/150 | |
Allongement de Max. Laser Via | 0.8:1 | 0.8:1 | 0.8:1 | |
Laser par l'intermédiaire de sur conception de PTH (VOP) | Oui | Oui | Oui | |
Type du laser X par le trou (DT≤200um) | Na | 60~100um | 60~100um | |
Mn LW/S (L/S/Cu, um) | Couche intérieure | 45 /45 /15 | 40/ 40/15 | 30/ 30 /15 |
couche externe | 50 /50/ 20 | 40 /50 /20 | 40 /40 /17 | |
Lancement minimum de BGA (millimètres) | 0,35 | 0,3 | 0,3 | |
Article | Technologie de pointe de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Enregistrement de masque de soudure (um) | +/- 30 | +/- 25 | +/- 20 | |
Barrage de Min. Solder Mask (millimètres) | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
Contrôle de halage de carte PCB | >= 50ohm | +/--10% | +/--8% | +/- 5% |
< 50ohm=""> | +/- 5ohm | +/- 3ohm | +/- 3ohm | |
Contrôle de halage de carte PCB | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
exactitude de profondeur de cavité (um) | Mécanique | +/- 75 | +/- 75 | +/- 50 |
Laser directement | +/- 50 | +/- 50 | +/- 50 | |
Finissage extérieur | OSP, l'ENIG, étain d'immersion, Au dur, immersion AG | OSP, l'ENIG, étain d'immersion, Au dur, immersion AG, ENEPIG |
Emballage et livraison | |||||
Détails de empaquetage : | Intérieur : emballage de vide ou paquet antistatique, Externe : carton d'exportation ou selon l'exigence de client. |
||||
Port : | Shenzhen ou Hong Kong | ||||
Délai d'exécution : | Quantité (morceaux) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Temps (jours) | 3-5 | 3-5 | 7-9 | Pour être négocié |
FAQ :
Q : Quel service avez-vous ?
FASTPCB : Nous fournissons la solution clés en main comprenant la fabrication de carte PCB, le SMT, l'injection et le métal en plastique, l'assemblage final, l'essai et tout autre service à valeur ajoutée.
Q : Quel est nécessaire pour la citation de carte PCB et de PCBA ?
FASTPCB : Pour la carte PCB : Dossier de quantité, de Gerber et conditions de technique (matériel, taille, traitement extérieur de finition, épaisseur de cuivre, épaisseur de conseil).
Pour la carte PCB : L'information de carte PCB, BOM, documents de essai.
Q : Comment garder notre secret de dossier de l'information produit et de conception ?
FASTPCB : Nous sommes disposés à signer un effet de NDA par loi locale latérale de clients et clients de promesse de tokeep des données dans le niveau confidentiel élevé.
Q : Quels sont les produits principaux de vos services de PCB/PCBA ?
FASTPCB : Des véhicules à moteur, médical, contrôle d'industrie, IOT, Smart Home, militaire, aérospatial.
Q : Quelle est votre quantité d'ordre minimum (MOQ) ?
FASTPCB : Notre MOQ est 1 PCS, échantillon et la production en série toute peut soutenir.
Q : Êtes-vous usine ?
FASTPCB : Zone industrielle occidentale de Shangxing, route de Xihuan, rue de Shajing, Bao “un secteur, Shenzhen, province du Guangdong, Chine
Personne à contacter: zhengshuangli
Téléphone: +8618820288062