Applications
Les communications
Les équipements de télécommunications traditionnels, FTTP, VOIP, services multimédias, réseaux de données et produits d'infrastructure informatique, produits d'infrastructure sans fil, amplificateurs de puissance, séparateurs et combinateurs,à haute puissance, etc.
Périphériques informatiques
Des imprimantes haut de gamme, des modems par câble, des routeurs sans fil, des téléphones IP, des produits de consommation et de bureau, des systèmes bancaires, etc.
Consommateur
Les appareils électroniques, les téléviseurs, les appareils photo, les enregistreurs vidéo numériques (DVR), les appareils portables, les LED, etc.
Automobiles
Systèmes de sécurité des passagers, systèmes de contrôle du moteur, airbags, produits de contrôle de traction, etc.
L'informatique haut de gamme et le stockage
Ordinateur et serveur hautes performances, système grand ordinateur et équipement de stockage, mémoire, etc.
Le secteur industriel
Énergie, panneau de commande principal, moniteur, produits de vidéosurveillance, équipement de commande automobile, robot industriel, produits de contrôle d'accès, etc.
Médical
L'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie par ordinateur (TC), les unités de défibrillation d'urgence, la surveillance des patients, les dispositifs implantables, les systèmes de chirurgie robotique,
les équipements biométriques et de diagnostic, etc.
Militaire
Satellite, radar, avion, unité de commande, équipement de communication, etc.
Épreuves et mesures
Compteurs de puissance, testeurs d'électricité, testeurs thermiques, testeurs de lumière, testeurs de réseaux, testeurs de gaz et d'huile, produits infrarouges, équipements d'essai de semi-conducteurs, cartes DUT et de sonde, systèmes d'inspection de plaquettes,et ainsi de suite.
Capacité
catégorie | projet | Définition |
Matériau de base | Fr-4, PTFE, Polyimide | Tg ordinaire, Tg moyen, Tg élevé, sans halogène, faible Dk, faible perte, CTI élevé, PTFE |
Couche | PCB rigides | 1 à 32 couches |
PCB fpc | 0-10 couche | |
PCB rigide -PCB souple | 2-18 couche | |
Épaisseur du panneau | PCB rigides | 0.4-6.0MM |
PCB fpc | 00,05 à 0,36 mm | |
PCB rigide -PCB souple | 0.4-6.0MM | |
Épaisseur du cuivre | couche interne | 00,5-8,0 OZ |
couche externe | 00,5-8,0 OZ | |
Finition de surface | Il a | 0.3-1.0um |
Or par immersion | 0.025-0.1um | |
POS | 0.2-0.6um | |
Étain à immersion | 0.8-1.2um | |
Couleur du masque de soudure | couche externe | Vert, noir, blanc, bleu, jaune, rouge |
Couleur des caractères | couche externe | blanc, noir, jaune |
Min. Largeur de ligne | couche interne | 0.05/0.05MM |
couche externe | 0.05/0.05MM | |
Min. espacement des lignes | couche interne | 0.05/0.05MM |
couche externe | 0.05/0.05MM | |
Trou de forage | Max Diling démètre | 6.5 mm |
Min Diamètre de dilatation | 0.1 mm | |
Je ne sais pas. | 0.60 mm | |
Tolérance au drilig | Les tests doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon. | |
Tolérance de la fente | Les tests doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon. | |
Taille du tableau | PCB rigides | 800*2000 mm |
PCB fpc | 200*800 mm | |
PCB rigide -PCB souple | 200*500 mm | |
Ratio d'aspect de la perceuse | trou mécanique | 12.0:1.0 |
trou aveugle | 1.0:1.0 | |
Pont de masque de soudure | huile verte | 0.08 mm |
Blanc, bleu, jaune, rouge | 0.1 MM | |
huile noire | 0.12 mm | |
Faire le tour | PCB rigides | 00,5-0,75% |
épaisseur du noyau | PCB rigides | 0.075MM (à l'exclusion du cuivre) |
Trou de prise en résine | taille du trou | 0.2-0.35 mm |
Huile de carbone | épaisseur | 10 mm (min) |
Coupe en V | PCB rigides | 30 45 60 (Tolérance: + / - 5 degrés) |
impédance | 50 à 120 ohms | Tolérance: + / - 10% |
Type PP | Généralement utilisés | 1080,2116, 7628,106 |
Les avantages
1Fabrique de PCB directement
2. Système de contrôle de la qualité complet
3. Prix compétitif
4Un délai de livraison rapide à partir de 24 heures.
5. Certificats (ISO/UL E354810/RoHS)
6.10 ans d'expérience dans le service à l'exportation
7Il n'y a pas de MOQ/MOV.
8- Qualité élevée. Rigoureux à travers l'AOI (inspection optique automatisée), QA/QC, test, etc.
Contactez-nous à tout moment